11月13日 今天 · 广西桂林实况 16℃

桂林天气桂林15天天气预报

⛅ 14~20℃ 多云北风 2级 · 湿度46%
空气质量114 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 2级
日出07:55
日落17:13
相对湿度46%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 20℃ / 14℃ 北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 12℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 13℃ 东风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东南风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 21℃ / 14℃ 南风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 21℃ / 13℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 22℃ / 12℃ 南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 14℃ 南风 4级
11月21日 周六 🌦️小雨 19℃ / 12℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 21℃ / 11℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌫️雾 20℃ / 13℃ 西南风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 20℃ / 12℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 21℃ / 10℃ 东风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 20℃ / 12℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 19℃ / 13℃ 东南风 1级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑